> 308国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
308 青岛   0  7  山东 
308 南泉  7  114  山东 
308 潍坊  121  38 山东 
308 寿光  159  60 山东 
308 淄博 219  19  山东 
308 周村区 238  10  山东 
308 邹平  248  24  山东 
308 章丘  272  46  山东 
308 济南  318  42  山东 
308 齐河 360  48  山东 
308 高唐  408 26 山东 
308 夏津 434  32  山东 
308 清河 466  50  河北 
308 南宫  516  26  河北 
308 新河  542 34  河北 
308 宁晋  576  18  河北 
308 赵县  594 17  河北 
308 栾城  611  26  河北 
308 石家庄 637  0  河北 
308国道 (青岛—石家庄) 全线长:637km